| Menge | Preis | |
| SÄFTE | ||
| Apfelsaft (klar/trüb) | 1 l | 1,90 € |
| Apfel/Traubensaft | 1 l | 2,20 € |
| Apfel/Holundersaft | 1 l | 2,20 € |
| Apfel/Johannisbeere | 1 l | 2,20 € |
| Apfel/Karottensaft | 1 l | 2,20 € |
| Pfirsichnektar | 1 l | 2,20 € |
| Zwetschkennektar | 1 l | 2,20 € |
| Birnennektar | 1 l | 2,20 € |
| Traubensaft trüb | 1 l | 2,20 € |
| Apfelmost | 1 l | 1,75 € |
| SCHNÄPSE | ||
| Birnenbrand | 0,35 l | 13,00 € |
| Pfirsichbrand | 0,35 l | 13,00 € |
| Apfelbrand | 0,35 l | 13,00 € |
| Zwetschkenbrand | 0,35 l | 13,00 € |
| WEINE | ||
| Blaufränkisch | 0,75 l | 4,00 € |
| Zweigelt | 0,75 l | 4,00 € |
| Chardonay | 0,75 l | 7,00 € |
| Welschriesling | 0,75 l | 7,00 € |
| Grüner Veltliner | 0,75 l | 7,00 € |
| Muskat O. | 0,75 l | 7,00 € |
| OBST | ||
| Äpfel, Birnen, Zwetschken, Pfirsiche (nach Saison) | kg | ab 0,80 € |
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.